Description
- Force: 1/5
- Gain de masse: 0/5
- Perte de graisse/d’eau: 4/5
- Effets secondaires: 2/5
- Conservation du gain: 3/5
CYCLE Clenbuterol/ T3 (8 semaines)
Prise Produit :
Semaine | Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 40 mcg Clen / 12.5 mcg T3 Cytomel | 40 mcg Clen / 12.5 mcg T3 Cytomel | 12.5 mcg T3 Cytomel | 12.5 mcg T3 Cytomel | 40 mcg Clen / 12.5 mcg T3 Cytomel | 40 mcg Clen / 12.5 mcg T3 Cytomel | 12.5 mcg T3 Cytomel |
2 | 25 mcg T3 Cytomel | 80 mcg Clen / 25 mcg T3 Cytomel | 80 mcg Clen / 25 mcg T3 Cytomel | 25 mcg T3 Cytomel | 25 mcg T3 Cytomel | 80 mcg Clen / 25 mcg T3 Cytomel | 80 mcg Clen / 25 mcg T3 Cytomel |
3 à 6 | 25 mcg T3 Cytomel | 25 mcg T3 Cytomel | 40 mcg Clen /25 mcg T3 Cytomel | 40 mcg Clen /25 mcg T3 Cytomel | 25 mcg T3 Cytomel | 25 mcg T3 Cytomel | 40 mcg Clen /25 mcg T3 Cytomel |
7 | 80 mcg Clen | 80 mcg Clen | 80 mcg Clen | ||||
8 | 80 mcg Clen | 80 mcg Clen | 80 mcg Clen |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.